Posts Tagged ‘primul caz de gripa porcina in romania’
Din cele 65 de cazuri confirmate, 31 au fost identificate in Municipiul Bucuresti, cate 7 cazuri in judetele Brasov, Dolj si Mures, 4 cazuri in judetul Constanta, cate 3 cazuri in judetele Iasi si Ilfov, cate 1 caz in judetele Calarasi, Prahova si Sibiu, astfel:
- 6 cazuri confirmate in focarul din campusul universitar din judetul Brasov raportate saptamana trecuta; in acest moment s-a incheiat perioada de supraveghere a studentilor din campusul universitar.
- 12 cazuri confirmate in randul unor copii, cu varste intre 12-17 ani, reveniti dintr-o tabara din Anglia, care la randul lor au generat 3 cazuri secundare in randul membrilor de familie;
- 12 cazuri confirmate in randul unor turisti reveniti din Ibiza, Spania, care au generat 1 caz confirmat in randul apropiatilor;
- 5 cazuri in randul unor participanti la o tabara in Elvetia;
- 22 de cazuri individuale revenite din diverse tari: Anglia (8), Spania (7), SUA (2), Insulele Canare (1), Singapore (1), Peru (1), Irlanda (1), Emiratele Arabe Unite (1). Unele dintre acestea au generat 4 cazuri secundare in randul membrilor de familie.
Autoritatile sanitare continua investigatiile epidemiologice pentru depistarea si supravegherea contactilor.
Sursa: Serviciul de presa al Ministerului Sanatatii (www.ms.ro)
Al 55-lea caz de gripa porcina este cel al unui tanar de 22 de ani, din Bucuresti, care a venit din Spania pe 9 iulie. Pacientul a fost internat la Institutul “Matei Bals” din Bucuresti.
In prezent mai sunt internati doar 9 pacienti cu gripa porcina.
Sursa: Ministerul Sanatatii (www.ms.ro)
Este vorba de o tanara de 25 de ani din Timisoara. Aceasta s-a intors din SUA acum 7 zile. Diagnosticul s-a confirmat aseara, iar acum primeste tratament antiviral la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara. Starea ei este buna.
Numar total de cazuri confirmate in Romania: 48.
Sursa: Ministerul Sanatatii
Este vorba despre un barbat din Craiova, in varsta de 23 ani, care a venit in data de 5 iulie din Marea Britanie.
In prezent, pacientul este internat in Spitalul de Boli Infectioase din Craiova, are o stare buna de sanatate ?i primeste medicatie antivirala.
Sursa: Ministerul Sanatatii
Update: 03 Jul 2009, 9:00GMT (Update 57)
Tari afectate: 127(+5)
| Loc | Tara | Nr cazuri | Nr decese | Rata mortalitate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Noi | Total | Noi | |||
| 1 | United States of America | 33.902 | +6.185 | 170 | +43 | 0.50% |
| 2 | Mexico | 10.262 | +1.582 | 119 | +3 | 1.16% |
| 3 | Canada | 7.983 | +0 | 25 | +0 | 0.31% |
| 4 | United Kingdom | 7.447 | +909 | 3 | +0 | 0.04% |
| 5 | Chile | 7.376 | +1.165 | 14 | +2 | 0.19% |
| 6 | Australia | 4.568 | +478 | 9 | +2 | 0.20% |
| 7 | China | 1.814 | +296 | 0 | +0 | Fara decese |
| 8 | Philippines | 1.709 | +848 | 1 | +0 | 0.06% |
| 9 | Argentina | 1.587 | +0 | 26 | +0 | 1.64% |
| 10 | Japan | 1.446 | +180 | 0 | +0 | Fara decese |
| 11 | Thailand | 1.414 | +0 | 3 | +0 | 0.21% |
| 12 | New Zealand | 912 | +201 | 0 | +0 | Fara decese |
| 13 | Singapore | 878 | +177 | 0 | +0 | Fara decese |
| 14 | Spain | 760 | +43 | 1 | +0 | 0.13% |
| 15 | Brazil | 737 | +57 | 1 | +0 | 0.14% |
| 16 | Israel | 577 | +71 | 0 | +0 | Fara decese |
| 17 | Peru | 538 | +0 | 0 | +0 | Fara decese |
| 18 | Germany | 470 | +53 | 0 | +0 | Fara decese |
| 19 | Panama | 417 | +0 | 0 | +0 | Fara decese |
| 20 | Nicaragua | 308 | +15 | 0 | +0 | Fara decese |
| 21 | France | 300 | +23 | 0 | +0 | Fara decese |
| 22 | Bolivia | 283 | +78 | 0 | +0 | Fara decese |
| 23 | El Salvador | 253 | +27 | 0 | +0 | Fara decese |
| 24 | Costa Rica* | 227 | +-52 | 2 | +0 | 0.88% |
| 25 | Venezuela | 204 | +11 | 0 | +0 | Fara decese |
| 26 | Korea, Republic of | 202 | +0 | 0 | +0 | Fara decese |
| 27 | Uruguay | 195 | +0 | 1 | +0 | 0.51% |
| 28 | Honduras | 123 | +5 | 1 | +0 | 0.81% |
| 29 | Dominican Republic | 108 | +0 | 2 | +0 | 1.85% |
| 30 | Colombia | 101 | +8 | 2 | +0 | 1.98% |
| 31 | Romania | 36 | +8 | 0 | +0 | Fara decese |
| - | Total | 89.921 | +12.720 | 382 | +50 | 0.42% |
Sursa: Organizatia mondiala a sanatatii (www.who.int)
Legenda: (+1) Numarul de cazuri in plus fata de raportul precedent.
Raport 02.07.2009:3 cazuri de gripa porcina
-Un copil din Centrul de Plasament pentru copiii cu deficiente psihice si motorii din Iasi. Acesta a fost internat in Spitalul de Boli Infectioase, unde primeste medicatie antivirala. Starea sa este buna.
-O fetita de 12 ani din Iasi care a sosit din Marea Britanie in data de 30 iunie 2009. Fetita a fost internata la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi si prime?te tratament cu medicamente antivirale. Pacienta are o forma moderata a bolii.
-Un b?rbat de 29 ani care s-a intors din Marea Britanie in data de 28 iunie 2009 si care s-a prezentat aseara (n.r. 01.07.2009) la Institutul National de Boli Infectioase Matei Bals. Deoarece pacientul prezinta o forma usoara a bolii, medicii au hotarat ca barbatul poate urma tratamentul antiviral izolat la domiciliu, fara a fi internat.
Total: 38 de cazuri confirmate.
Raport 03.07.2009, ora 16:11: 3 cazuri de gripa porcina
-Un barbat din Bucuresti, in varsta de 27 ani, care a venit din Mexic. Acesta a for internat la Institutul Matei Bals din Bucuresti. Prezinta o forma usoara a bolii
-O tanara de 22 de ani din Galati. Acesta este un caz mai complicat deoarece pacienta sufera si de pneumonie. Din aceasta cauza, s-a luat dezizia ca aceasta sa fie internata la Institutul “Matei Bals” din capitala.
-Un barbat in varsta de 25 de ani din Brasov, sositi din Marea Britanie. A fost internat la Spitalul de Boli Infectioase din Brasov. Prezinta o forma usoara a bolii.
Total: 41 de cazuri confirmate.
Update: 01 Jul 2009, 9:00GMT (Update 56)
Tari afectate: 122(+6)
| Loc | Tara | Nr cazuri | Nr decese | Rata mortalitate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Noi | Total | Noi | |||
| 1 | United States of America | 27.717 | +0 | 127 | +0 | 0.46% |
| 2 | Mexico | 8.680 | +401 | 116 | +0 | 1.34% |
| 3 | Canada | 7.983 | +208 | 25 | +4 | 0.31% |
| 4 | United Kingdom | 6.538 | +2.288 | 3 | +2 | 0.05% |
| 5 | Chile | 6.211 | +1.025 | 12 | +5 | 0.19% |
| 6 | Australia | 4.090 | +52 | 7 | +0 | 0.17% |
| 7 | Argentina | 1.587 | +99 | 26 | +3 | 1.64% |
| 8 | China | 1.518 | +76 | 0 | +0 | Fara decese |
| 9 | Thailand | 1.414 | +640 | 3 | +3 | 0.21% |
| 10 | Japan | 1.266 | +54 | 0 | +0 | Fara decese |
| 11 | Philippines | 861 | +0 | 1 | +0 | 0.12% |
| 12 | Spain | 717 | +176 | 1 | +1 | 0.14% |
| 13 | New Zealand | 711 | +124 | 0 | +0 | Fara decese |
| 14 | Singapore | 701 | +102 | 0 | +0 | Fara decese |
| 15 | Brazil | 680 | +228 | 1 | +1 | 0.15% |
| 16 | Peru | 538 | +178 | 0 | +0 | Fara decese |
| 17 | Israel | 506 | +37 | 0 | +0 | Fara decese |
| 18 | Germany | 417 | +51 | 0 | +0 | Fara decese |
| 19 | Panama | 417 | +14 | 0 | +0 | Fara decese |
| 20 | Nicaragua | 293 | +16 | 0 | +0 | Fara decese |
| 21 | Costa Rica | 279 | +24 | 2 | +1 | 0.72% |
| 22 | France | 277 | +42 | 0 | +0 | Fara decese |
| 23 | El Salvador | 226 | +0 | 0 | +0 | Fara decese |
| 24 | Bolivia | 205 | +79 | 0 | +0 | Fara decese |
| 25 | Korea, Republic of | 202 | +0 | 0 | +0 | Fara decese |
| 26 | Uruguay | 195 | +0 | 1 | +1 | 0.51% |
| 27 | Honduras | 118 | +0 | 1 | +0 | 0.85% |
| 28 | Dominican Republic | 108 | +0 | 2 | +0 | 1.85% |
| 29 | Colombia | 93 | +5 | 2 | +0 | 2.15% |
| 30 | Romania | 28 | +4 | 0 | +0 | Fara decese |
| - | Total | 77.201 | +6.308 | 332 | +21 | 0.43% |
Sursa: Organizatia mondiala a sanatatii (www.who.int)
Legenda: (+1) Numarul de cazuri in plus fata de raportul precedent.
La spitalul Matei Bals din Bucuresti, a fost internata o pacienta in varsta de 30 de ani cu suspiciune de gripa porcina. Institutul Cantacuzino a confirmat infectia cu virus A(Hsw1N1), dar un set de probe a fost trimis la Londra pentru confirmare. (sursa: Ioan Bazac, ministrul sanatatii.)
Pacienta a venit din New York, si a fost internata pe 23 mai.
Institutul Cantacuzino a confirmat diagnosticul cu precizie de 99%.
La 16:30
Pacienta a fost externata, dar este supravegheata la domiciliu. Ea, si familia ei, nu pot parasi domiciliul.
Rezultatele de la Londra vor ajunge in 48 de ore.
