Posts Tagged ‘mortalitate gripa porcina’
Update: 06 Iulie 2009, 7:00GMT (Update 58)
Tari afectate: 137(+10)
| Loc | Tara | Nr cazuri | Nr decese | Rata mortalitate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Noi | Total | Noi | |||
| 1 | United States of America | 33.902 | +0 | 170 | +0 | 0,50% |
| 2 | Mexico | 10.262 | +0 | 119 | +0 | 1,16% |
| 3 | Canada | 7.983 | +0 | 25 | +0 | 0,31% |
| 4 | United Kingdom | 7.447 | +0 | 3 | +0 | 0,04% |
| 5 | Chile | 7.376 | +0 | 14 | +0 | 0,19% |
| 6 | Australia | 5.298 | +730 | 10 | +1 | 0,19% |
| 7 | Argentina | 2.485 | +898 | 60 | +34 | 2,41% |
| 8 | Thailand | 2.076 | +662 | 7 | +4 | 0,34% |
| 9 | China | 2.040 | +226 | 0 | +0 | Fara decese |
| 10 | Japan | 1.790 | +344 | 0 | +0 | Fara decese |
| 11 | Philippines | 1.709 | +0 | 1 | +0 | 0,06% |
| 12 | New Zealand | 1.059 | +147 | 3 | +3 | 0,28% |
| 13 | Singapore | 1.055 | +177 | 0 | +0 | Fara decese |
| 14 | Peru | 916 | +378 | 0 | +0 | Fara decese |
| 15 | Spain | 776 | +16 | 1 | +0 | 0,13% |
| 16 | Brazil | 737 | +0 | 1 | +0 | 0,14% |
| 17 | Israel | 681 | +104 | 0 | +0 | Fara decese |
| 18 | Germany | 505 | +35 | 0 | +0 | Fara decese |
| 19 | Panama | 417 | +0 | 0 | +0 | Fara decese |
| 20 | Bolivia | 416 | +133 | 0 | +0 | Fara decese |
| 21 | Nicaragua | 321 | +13 | 0 | +0 | Fara decese |
| 22 | El Salvador | 319 | +66 | 0 | +0 | Fara decese |
| 23 | France | 310 | +10 | 0 | +0 | Fara decese |
| 24 | Costa Rica | 277 | +50 | 3 | +1 | 1,08% |
| 25 | Venezuela | 206 | +2 | 0 | +0 | Fara decese |
| 26 | Ecuador | 204 | +41 | 0 | +0 | Fara decese |
| 27 | Korea, Republic of | 202 | +0 | 0 | +0 | Fara decese |
| 28 | Uruguay | 195 | +0 | 4 | +3 | 2,05% |
| 29 | Honduras | 123 | +0 | 1 | +0 | 0,81% |
| 30 | Colombia | 118 | +17 | 2 | +0 | 1,69% |
| 31 | Dominican Republic | 108 | +0 | 2 | +0 | 1,85% |
| 32 | Paraguay | 106 | +3 | 1 | +1 | 0,94% |
| 33 | Romania | 41 | +5 | 0 | +0 | Fara decese |
| - | Total | 94.512 | +4.591 | 429 | +47 | 0,45% |
Sursa: Organizatia mondiala a sanatatii (www.who.int)
Legenda: (+1) Numarul de cazuri in plus fata de raportul precedent.
Update: 03 Jul 2009, 9:00GMT (Update 57)
Tari afectate: 127(+5)
| Loc | Tara | Nr cazuri | Nr decese | Rata mortalitate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Noi | Total | Noi | |||
| 1 | United States of America | 33.902 | +6.185 | 170 | +43 | 0.50% |
| 2 | Mexico | 10.262 | +1.582 | 119 | +3 | 1.16% |
| 3 | Canada | 7.983 | +0 | 25 | +0 | 0.31% |
| 4 | United Kingdom | 7.447 | +909 | 3 | +0 | 0.04% |
| 5 | Chile | 7.376 | +1.165 | 14 | +2 | 0.19% |
| 6 | Australia | 4.568 | +478 | 9 | +2 | 0.20% |
| 7 | China | 1.814 | +296 | 0 | +0 | Fara decese |
| 8 | Philippines | 1.709 | +848 | 1 | +0 | 0.06% |
| 9 | Argentina | 1.587 | +0 | 26 | +0 | 1.64% |
| 10 | Japan | 1.446 | +180 | 0 | +0 | Fara decese |
| 11 | Thailand | 1.414 | +0 | 3 | +0 | 0.21% |
| 12 | New Zealand | 912 | +201 | 0 | +0 | Fara decese |
| 13 | Singapore | 878 | +177 | 0 | +0 | Fara decese |
| 14 | Spain | 760 | +43 | 1 | +0 | 0.13% |
| 15 | Brazil | 737 | +57 | 1 | +0 | 0.14% |
| 16 | Israel | 577 | +71 | 0 | +0 | Fara decese |
| 17 | Peru | 538 | +0 | 0 | +0 | Fara decese |
| 18 | Germany | 470 | +53 | 0 | +0 | Fara decese |
| 19 | Panama | 417 | +0 | 0 | +0 | Fara decese |
| 20 | Nicaragua | 308 | +15 | 0 | +0 | Fara decese |
| 21 | France | 300 | +23 | 0 | +0 | Fara decese |
| 22 | Bolivia | 283 | +78 | 0 | +0 | Fara decese |
| 23 | El Salvador | 253 | +27 | 0 | +0 | Fara decese |
| 24 | Costa Rica* | 227 | +-52 | 2 | +0 | 0.88% |
| 25 | Venezuela | 204 | +11 | 0 | +0 | Fara decese |
| 26 | Korea, Republic of | 202 | +0 | 0 | +0 | Fara decese |
| 27 | Uruguay | 195 | +0 | 1 | +0 | 0.51% |
| 28 | Honduras | 123 | +5 | 1 | +0 | 0.81% |
| 29 | Dominican Republic | 108 | +0 | 2 | +0 | 1.85% |
| 30 | Colombia | 101 | +8 | 2 | +0 | 1.98% |
| 31 | Romania | 36 | +8 | 0 | +0 | Fara decese |
| - | Total | 89.921 | +12.720 | 382 | +50 | 0.42% |
Sursa: Organizatia mondiala a sanatatii (www.who.int)
Legenda: (+1) Numarul de cazuri in plus fata de raportul precedent.
Sursa: Center of Disease Control and Prevention (ww.cdc.gov)
Cazuri pana la: 2 iulie 2009 ora 11:00 ET
| State si teritorii din USA | Cazuri confirmare sau suspicionate | Decese | |
|---|---|---|---|
| State | |||
|
Alabama
|
330 cazuri
|
0 decese
|
|
|
Alaska
|
60 cazuri
|
0 decese
|
|
|
Arkansas
|
42 cazuri
|
0 decese
|
|
|
Arizona
|
761 cazuri
|
10 decese
|
|
|
California
|
1985 cazuri
|
21 decese
|
|
|
Colorado
|
136 cazuri
|
0 decese
|
|
|
Connecticut
|
1247 cazuri
|
6 decese
|
|
|
Delaware
|
316 cazuri
|
0 decese
|
|
|
Florida
|
1302 cazuri
|
5 deces
|
|
|
Georgia
|
118 cazuri
|
0 decese
|
|
|
Hawaii
|
616 cazuri
|
0 decese
|
|
|
Idaho
|
92 cazuri
|
0 decese
|
|
|
Illinois
|
3166 cazuri
|
13 decese
|
|
|
Indiana
|
267 cazuri
|
0 decese
|
|
|
Iowa
|
92 cazuri
|
0 decese
|
|
|
Kansas
|
117 cazuri
|
0 decese
|
|
|
Kentucky
|
130 cazuri
|
0 decese
|
|
|
Louisiana
|
183 cazuri
|
0 decese
|
|
|
Maine
|
82 cazuri
|
0 decese
|
|
|
Maryland
|
591 cazuri
|
1 deces
|
|
|
Massachusetts
|
1308 cazuri
|
3 decese
|
|
|
Michigan
|
484 cazuri
|
7 decese
|
|
|
Minnesota
|
576
|
1 deces
|
|
|
Mississippi
|
161 cazuri
|
0 decese
|
|
|
Missouri
|
65 cazuri
|
1 deces
|
|
|
Montana
|
67 cazuri
|
0 decese
|
|
|
Nebraska
|
111 cazuri
|
0 decese
|
|
|
Nevada
|
301 cazuri
|
0 decese
|
|
|
New Hampshire
|
224 cazuri
|
0 decese
|
|
|
New Jersey
|
1159 cazuri
|
9 decese
|
|
|
New Mexico
|
232 cazuri
|
0 decese
|
|
|
New York
|
2499 cazuri
|
44 decese
|
|
|
North Carolina
|
255 cazuri
|
2 decese
|
|
|
North Dakota
|
57 cazuri
|
0 decese
|
|
|
Ohio
|
120 cazuri
|
1 deces
|
|
|
Oklahoma
|
128 cazuri
|
1 deces
|
|
|
Oregon
|
366 cazuri
|
4 decese
|
|
|
Pennsylvania
|
1748 cazuri
|
4 decese
|
|
|
Rhode Island
|
158 cazuri
|
1 deces
|
|
|
South Carolina
|
160 cazuri
|
0 decese
|
|
|
South Dakota
|
29 cazuri
|
0 decese
|
|
|
Tennessee
|
174 cazuri
|
0 decese
|
|
|
Texas
|
3991 cazuri
|
17 decese
|
|
|
Utah
|
920 cazuri
|
10 decese
|
|
|
Vermont
|
49 cazuri
|
0 decese
|
|
|
Virginia
|
191 cazuri
|
1 deces
|
|
|
Washington
|
588 cazuri
|
4 decese
|
|
|
Washington, D.C.
|
33 cazuri
|
0 decese
|
|
|
West Virginia
|
154 cazuri
|
0 decese
|
|
|
Wisconsin
|
5861 cazuri
|
4 deces
|
|
|
Wyoming
|
81 cazuri
|
0 decese
|
|
| Teritorii | |||
|
Puerto Rico
|
18 cazuri
|
0 decese
|
|
|
Virgin Islands
|
1 case
|
0 decese
|
|
|
TOTAL (53)*
|
33,902 cazuri
|
170 decese
|
|
Rata mortalitate: 0,50%
Update: 01 Jul 2009, 9:00GMT (Update 56)
Tari afectate: 122(+6)
| Loc | Tara | Nr cazuri | Nr decese | Rata mortalitate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Noi | Total | Noi | |||
| 1 | United States of America | 27.717 | +0 | 127 | +0 | 0.46% |
| 2 | Mexico | 8.680 | +401 | 116 | +0 | 1.34% |
| 3 | Canada | 7.983 | +208 | 25 | +4 | 0.31% |
| 4 | United Kingdom | 6.538 | +2.288 | 3 | +2 | 0.05% |
| 5 | Chile | 6.211 | +1.025 | 12 | +5 | 0.19% |
| 6 | Australia | 4.090 | +52 | 7 | +0 | 0.17% |
| 7 | Argentina | 1.587 | +99 | 26 | +3 | 1.64% |
| 8 | China | 1.518 | +76 | 0 | +0 | Fara decese |
| 9 | Thailand | 1.414 | +640 | 3 | +3 | 0.21% |
| 10 | Japan | 1.266 | +54 | 0 | +0 | Fara decese |
| 11 | Philippines | 861 | +0 | 1 | +0 | 0.12% |
| 12 | Spain | 717 | +176 | 1 | +1 | 0.14% |
| 13 | New Zealand | 711 | +124 | 0 | +0 | Fara decese |
| 14 | Singapore | 701 | +102 | 0 | +0 | Fara decese |
| 15 | Brazil | 680 | +228 | 1 | +1 | 0.15% |
| 16 | Peru | 538 | +178 | 0 | +0 | Fara decese |
| 17 | Israel | 506 | +37 | 0 | +0 | Fara decese |
| 18 | Germany | 417 | +51 | 0 | +0 | Fara decese |
| 19 | Panama | 417 | +14 | 0 | +0 | Fara decese |
| 20 | Nicaragua | 293 | +16 | 0 | +0 | Fara decese |
| 21 | Costa Rica | 279 | +24 | 2 | +1 | 0.72% |
| 22 | France | 277 | +42 | 0 | +0 | Fara decese |
| 23 | El Salvador | 226 | +0 | 0 | +0 | Fara decese |
| 24 | Bolivia | 205 | +79 | 0 | +0 | Fara decese |
| 25 | Korea, Republic of | 202 | +0 | 0 | +0 | Fara decese |
| 26 | Uruguay | 195 | +0 | 1 | +1 | 0.51% |
| 27 | Honduras | 118 | +0 | 1 | +0 | 0.85% |
| 28 | Dominican Republic | 108 | +0 | 2 | +0 | 1.85% |
| 29 | Colombia | 93 | +5 | 2 | +0 | 2.15% |
| 30 | Romania | 28 | +4 | 0 | +0 | Fara decese |
| - | Total | 77.201 | +6.308 | 332 | +21 | 0.43% |
Sursa: Organizatia mondiala a sanatatii (www.who.int)
Legenda: (+1) Numarul de cazuri in plus fata de raportul precedent.
Update: 29 iunie 2009, 7:00GMT (Update 55)
Tari afectate: 118(+8)
| Loc | Tara | Nr cazuri | Nr decese | Rata mortalitate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Noi | Total | Noi | |||
| 1 | United States of America | 27717 | +6268 | 127 | +40 | 0.46% |
| 2 | Mexico | 8279 | +0 | 116 | +0 | 1.40% |
| 3 | Canada | 7775 | +1043 | 21 | +2 | 0.27% |
| 4 | Chile | 5186 | +0 | 7 | +0 | 0.13% |
| 5 | United Kingdom | 4250 | +653 | 1 | +0 | 0.02% |
| 6 | Australia | 4038 | +758 | 7 | +4 | 0.17% |
| 7 | Argentina | 1488 | +97 | 23 | +2 | 1.55% |
| 8 | China | 1442 | +353 | 0 | +0 | Fara decese |
| 9 | Japan | 1212 | +163 | 0 | +0 | Fara decese |
| 10 | Philippines | 861 | +416 | 1 | +0 | 0.12% |
| 11 | Thailand | 774 | +0 | 0 | +0 | Fara decese |
| 12 | Singapore | 599 | +284 | 0 | +0 | Fara decese |
| 13 | New Zealand | 587 | +134 | 0 | +0 | Fara decese |
| 14 | Spain | 541 | +0 | 0 | +0 | Fara decese |
| 15 | Israel | 469 | +64 | 0 | +0 | Fara decese |
| 16 | Brazil | 452 | +53 | 0 | +0 | Fara decese |
| 17 | Panama | 403 | +45 | 0 | +0 | Fara decese |
| 18 | Germany | 366 | +33 | 0 | +0 | Fara decese |
| 19 | Peru | 360 | +108 | 0 | +0 | Fara decese |
| 20 | Nicaragua | 277 | +12 | 0 | +0 | Fara decese |
| 21 | Costa Rica | 255 | +33 | 1 | +0 | 0.39% |
| 22 | France | 235 | +44 | 0 | +0 | Fara decese |
| 23 | El Salvador | 226 | +66 | 0 | +0 | Fara decese |
| 24 | Korea, Republic of | 202 | +60 | 0 | +0 | Fara decese |
| 25 | Honduras | 118 | +0 | 1 | +0 | 0.85% |
| 26 | Dominican Republic | 108 | +0 | 2 | +0 | 1.85% |
| 27 | Colombia | 88 | +16 | 2 | +0 | 2.27% |
| 28 | Romania | 24 | +5 | 0 | +0 | Fara decese |
| - | Total | 70893 | +11079 | 311 | +48 | 0.44% |
Sursa: Organizatia mondiala a sanatatii (www.who.int)
Legenda: (+1) Numarul de cazuri in plus fata de raportul precedent.
Ministerul sanatatii (raport ultimele 24 de ore):
- Romania a mai confirmat un caz de gripa porcina. Totalul a ajuns la 24 de cazuri pe teritoriul Romaniei
- In Anglia a mai fost declarat un deces, totalul ajungand la 2 morti in Anglia.
- In Europa s-au raportat 70 de cazuri, totalul ajungand la 6.092 cazuri
Central Diseases Control (reportul din data de 25 iunie 2009. Cazuri declarate pana la data de 25 iunie 2009 ora 7:00 PM ET) :
- Cazuri declarate: 27.717
- Decese declarate: 127
- Rata mortalitate: 0,46%
Se pare ca exista un decalaj intre doua surse importante: CDC si OMS. De fiecare data cand v-a aparea un raport pe una din cele doua surse, voi updata un raport si pe acest blog.
Update: 26 iunie 2009, 7:00GMT (Update 54)
Tari afectate: 110(+4)
| Loc | Tara | Nr cazuri | Nr decese | Rata mortalitate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Noi | Total | Noi | |||
| 1 | USA | 21.449 | +0 | 87 | +0 | 0.41% |
| 2 | Mexic | 8.279 | +432 | 116 | +1 | 1.40 |
| 3 | Canada | 6.732 | +275 | 19 | +4 | 0.28 |
| 4 | Chile | 5.186 | +871 | 7 | +3 | 0.13% |
| 5 | Anglia | 3.597 | +692 | 1 | +0 | 0.03% |
| 6 | Australia | 3.280 | +423 | 3 | +1 | 0.09% |
| 7 | Argentina | 1.391 | +178 | 21 | +14 | 1.51% |
| 8 | China | 1.089 | +183 | 0 | +0 | Fara decese |
| 9 | Japonia | 1.049 | +156 | 0 | +0 | Fara decese |
| 10 | Thailanda | 774 | +0 | 0 | +0 | Fara decese |
| 11 | Spania | 541 | +2 | 0 | +0 | Fara decese |
| 12 | Insulele Filipine | 445 | +0 | 1 | +0 | 0.22% |
| 13 | Israel | 405 | +30 | 0 | +0 | Fara decese |
| 14 | Panama | 358 | +28 | 0 | +0 | Fara decese |
| 15 | Germania | 333 | +32 | 0 | +0 | Fara decese |
| 16 | Gutemala | 254 | +19 | 2 | +1 | 0.79% |
| 17 | Costa Rica | 222 | +33 | 1 | +0 | 0.45% |
| 18 | Honduras | 118 | +0 | 1 | +1 | 0.85% |
| 19 | Republica Dominicana | 108 | +0 | 2 | +0 | 1.85% |
| 20 | Columbia | 72 | +1 | 2 | +0 | 2.78% |
| 21 | Romania | 19 | +0 | 0 | +0 | Fara decese |
| - | Total | 59.814 | +3.947 | 263 | +25 | 0.44% |
Sursa: Organizatia mondiala a sanatatii (www.who.int)
Legenda: (+1) Numarul de cazuri in plus fata de raportul precedent.
Update: 24 iunie 2009, 7:00GMT (Update 53)
Tari afectate: 106(+8)
| Loc | Tara | Nr cazuri | Nr decese | Rata mortalitate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Noi | Total | Noi | |||
| 1 | USA | 21.449 | +0 | 87 | +0 | 0.41% |
| 2 | Mexic | 7.847 | +223 | 115 | +2 | 1.47% |
| 3 | Canada | 6.457 | +747 | 15 | +2 | 0.23% |
| 4 | Chile | 4.315 | +0 | 4 | +0 | 0.09% |
| 5 | Australia | 2.857 | +421 | 2 | +1 | 0.07% |
| 6 | Anglia | 2.905 | +399 | 1 | +0 | 0.03% |
| 7 | Argentina | 1.213 | +203 | 7 | +0 | 0.58% |
| 8 | Japonia | 893 | +43 | 0 | +0 | Fara decese |
| 9 | Spania | 539 | +17 | 0 | +0 | Fara decese |
| 10 | China | 906 | +167 | 0 | +0 | Fara decese |
| 11 | Thailanda | 774 | +185 | 0 | +0 | Fara decese |
| 12 | Panama | 330 | +0 | 0 | +0 | Fara decese |
| 13 | Germania | 301 | +26 | 0 | +0 | Fara decese |
| 14 | Insulele Filipine | 445 | +101 | 1 | +1 | 0.22% |
| 15 | Israel | 375 | +84 | 0 | +0 | Fara decese |
| 16 | Costa Rica | 189 | +40 | 1 | +0 | 0.53% |
| 17 | Gutemala | 235 | +27 | 1 | +0 | 0.43% |
| 18 | Republica Dominicana | 108 | +15 | 2 | +1 | 1.85% |
| 19 | Columbia | 71 | +0 | 2 | +0 | 2.82% |
| 20 | Romania | 19 | +1 | 0 | +0 | Fara decese |
| - | Total | 55.867 | +3.707 | 238 | +7 | 0.43% |
Sursa: Organizatia mondiala a sanatatii (www.who.int)
Legenda: (+1) Numarul de cazuri in plus fata de raportul precedent.
Update: 22 iunie 2009, 7:00GMT (Update 52)
Tari afectate: 98(+5)
| Loc | Tara | Nr cazuri | Nr decese | Rata mortalitate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Noi | Total | Noi | |||
| 1 | USA | 21.449 | +3.594 | 87 | +43 | 0.41% |
| 2 | Mexic | 7.624 | +0 | 113 | +0 | 1.48% |
| 3 | Canada | 5.710 | +805 | 13 | +1 | 0.23% |
| 4 | Chile | 4.315 | +1.190 | 4 | +2 | 0.09% |
| 5 | Australia | 2.436 | +237 | 1 | +1 | 0.04% |
| 6 | Anglia | 2.506 | +754 | 1 | +0 | 0.04% |
| 7 | Argentina | 1.010 | +92 | 7 | +3 | 0.69% |
| 8 | Japonia | 850 | +160 | 0 | +0 | Fara decese |
| 9 | Spania | 522 | +10 | 0 | +0 | Fara decese |
| 10 | China | 739 | +220 | 0 | +0 | Fara decese |
| 11 | Thailanda | 589 | +71 | 0 | +0 | Fara decese |
| 12 | Panama | 330 | +58 | 0 | +0 | Fara decese |
| 13 | Germania | 275 | +37 | 0 | +0 | Fara decese |
| 14 | Insulele Filipine | 344 | +33 | 0 | +0 | Fara decese |
| 15 | Israel | 291 | +72 | 0 | +0 | Fara decese |
| 16 | Costa Rica | 149 | +0 | 1 | +0 | 0.67% |
| 17 | Gutemala | 208 | +55 | 1 | +0 | 0.48% |
| 18 | Republica Dominicana | 93 | +0 | 1 | +0 | 1.08% |
| 19 | Columbia | 71 | +11 | 2 | +1 | 2.82% |
| 20 | Romania | 18 | +0 | 0 | +0 | Fara decese |
| - | Total | 52.160 | +7.873 | 231 | +51 | 0.44% |
Sursa: Organizatia mondiala a sanatatii (www.who.int)
Legenda: (+1) Numarul de cazuri in plus fata de raportul precedent.
Update: 19 iunie 2009, 7:00GMT (Update 51)
Tari afectate: 93(+5)
| Loc | Tara | Nr cazuri | Nr decese | Rata mortalitate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Noi | Total | Noi | |||
| 1 | USA | 17.855 | +0 | 44 | +0 | 0.25% |
| 2 | Mexic | 7.624 | +1.383 | 113 | +5 | 1.48% |
| 3 | Canada | 4.905 | +856 | 12 | +5 | 0.24% |
| 4 | Chile | 3.125 | +641 | 2 | +0 | 0.06% |
| 5 | Australia | 2.199 | +87 | 0 | +0 | Fara decese |
| 6 | Anglia | 1.752 | +291 | 1 | +0 | 0.06% |
| 7 | Argentina | 918 | +185 | 4 | +3 | 0.44% |
| 8 | Japonia | 690 | +24 | 0 | +0 | Fara decese |
| 9 | Spania | 512 | +13 | 0 | +0 | Fara decese |
| 10 | China | 519 | +137 | 0 | +0 | Fara decese |
| 11 | Thailanda | 518 | +208 | 0 | +0 | Fara decese |
| 12 | Panama | 272 | +0 | 0 | +0 | Fara decese |
| 13 | Germania | 238 | +43 | 0 | +0 | Fara decese |
| 14 | Insulele Filipine | 311 | +118 | 0 | +0 | Fara decese |
| 15 | Israel | 219 | +67 | 0 | +0 | Fara decese |
| 16 | Costa Rica | 149 | +0 | 1 | +0 | 0.67% |
| 17 | Gutemala | 153 | +25 | 1 | +0 | 0.65% |
| 18 | Republica Dominicana | 93 | +0 | 1 | +0 | 1.08% |
| 19 | Columbia | 60 | +7 | 1 | +0 | 1.67% |
| 20 | Romania | 18 | +2 | 0 | +0 | Fara decese |
| - | Total | 44.287 | +4.667 | 180 | +13 | 0.41% |
Sursa: Organizatia mondiala a sanatatii (www.who.int)
Legenda: (+1) Numarul de cazuri in plus fata de raportul precedent.
