<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ultimele stiri medicale &#187; Gripa porcina in romania</title>
	<atom:link href="http://jurnal.medicalnews.ro/category/gripa-porcina/gripa-porcina-in-romania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jurnal.medicalnews.ro</link>
	<description>comunicate de presa al autoritatilor sanitare nationale si mondiale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 19:46:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Raport gripa AH1N1(porcina): 17 martie 2010</title>
		<link>http://jurnal.medicalnews.ro/2010/03/17/raport-gripa-ah1n1porcina-17-martie-2010/</link>
		<comments>http://jurnal.medicalnews.ro/2010/03/17/raport-gripa-ah1n1porcina-17-martie-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medicalnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gripa porcina in romania]]></category>
		<category><![CDATA[gripa A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[gripa H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[gripa noua]]></category>
		<category><![CDATA[Gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[raport zilnic gripa AH1N1]]></category>
		<category><![CDATA[raport zilnic gripa noua]]></category>
		<category><![CDATA[raport zilnic gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[suspendare clasa]]></category>
		<category><![CDATA[suspendare cursuri]]></category>
		<category><![CDATA[total imbolnaviri]]></category>
		<category><![CDATA[triaj epidemiologic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal.medicalnews.ro/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[In ultimele 24 ore NU au fost confirmate noi cazuri de gripa cu virus A/H1N1 pandemic. Nu s-a inregistrat niciun deces.
Numarul total de cazuri confirmate pana in prezent este de 7006, din care 122 cu deces
Sursa: Serviciul de presa al Ministerului Sanatatii

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;"><span lang="EN">In ultimele 24 ore NU au fost confirmate noi cazuri de gripa cu virus A/H1N1 pandemic. Nu s-a inregistrat niciun deces.</p>
<p>Numarul total de cazuri confirmate pana in prezent este de 7006, din care 122 cu deces</p>
<p>Sursa: Serviciul de presa al Ministerului Sanatatii</p>
<p></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jurnal.medicalnews.ro/2010/03/17/raport-gripa-ah1n1porcina-17-martie-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport gripa AH1N1(porcina): 10 martie 2010</title>
		<link>http://jurnal.medicalnews.ro/2010/03/10/raport-gripa-ah1n1porcina-10-martie-2010/</link>
		<comments>http://jurnal.medicalnews.ro/2010/03/10/raport-gripa-ah1n1porcina-10-martie-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medicalnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gripa porcina in romania]]></category>
		<category><![CDATA[gripa A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[gripa H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[gripa noua]]></category>
		<category><![CDATA[Gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[raport zilnic gripa AH1N1]]></category>
		<category><![CDATA[raport zilnic gripa noua]]></category>
		<category><![CDATA[raport zilnic gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[suspendare clasa]]></category>
		<category><![CDATA[suspendare cursuri]]></category>
		<category><![CDATA[total imbolnaviri]]></category>
		<category><![CDATA[triaj epidemiologic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal.medicalnews.ro/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[In ultimele 24 ore a fost confirmat 1 nou caz de gripa cu virus A/H1N1 pandemic (Bihor). Nu s-a inregistrat niciun deces.
Numarul total de cazuri confirmate pana in prezent este de 7006, din care 122 cu deces.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="EN">In ultimele 24 ore a fost confirmat 1 nou caz de gripa cu virus A/H1N1 pandemic (Bihor). Nu s-a inregistrat niciun deces.</p>
<p>Numarul total de cazuri confirmate pana in prezent este de 7006, din care 122 cu deces.</p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jurnal.medicalnews.ro/2010/03/10/raport-gripa-ah1n1porcina-10-martie-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport gripa AH1N1(porcina): 6 martie 2010</title>
		<link>http://jurnal.medicalnews.ro/2010/03/07/raport-gripa-ah1n1porcina-6-martie-2010/</link>
		<comments>http://jurnal.medicalnews.ro/2010/03/07/raport-gripa-ah1n1porcina-6-martie-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 10:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medicalnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gripa porcina in romania]]></category>
		<category><![CDATA[gripa A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[gripa H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[gripa noua]]></category>
		<category><![CDATA[Gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[raport zilnic gripa AH1N1]]></category>
		<category><![CDATA[raport zilnic gripa noua]]></category>
		<category><![CDATA[raport zilnic gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[suspendare clasa]]></category>
		<category><![CDATA[suspendare cursuri]]></category>
		<category><![CDATA[total imbolnaviri]]></category>
		<category><![CDATA[triaj epidemiologic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal.medicalnews.ro/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[In ultimele 24 ore nu au fost inregistrate cazuri noi de gripa cu virus A/H1N1 pandemic.  Nu a fost inregistrat niciun deces.
Numarul total de cazuri confirmate pana in prezent este de 7005, din care 122 cu deces.
Sursa: MS.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In ultimele 24 ore nu au fost inregistrate cazuri noi de gripa cu virus A/H1N1 pandemic.  Nu a fost inregistrat niciun deces.</p>
<p>Numarul total de cazuri confirmate pana in prezent este de <strong>7005,</strong> din care <strong>122 </strong>cu deces.</p>
<p>Sursa: MS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jurnal.medicalnews.ro/2010/03/07/raport-gripa-ah1n1porcina-6-martie-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport gripa AH1N1(porcina): 5 martie 2010</title>
		<link>http://jurnal.medicalnews.ro/2010/03/05/raport-gripa-ah1n1porcina-5-martie-2010/</link>
		<comments>http://jurnal.medicalnews.ro/2010/03/05/raport-gripa-ah1n1porcina-5-martie-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medicalnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gripa porcina in romania]]></category>
		<category><![CDATA[gripa A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[gripa H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[gripa noua]]></category>
		<category><![CDATA[Gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[raport zilnic gripa AH1N1]]></category>
		<category><![CDATA[raport zilnic gripa noua]]></category>
		<category><![CDATA[raport zilnic gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[suspendare clasa]]></category>
		<category><![CDATA[suspendare cursuri]]></category>
		<category><![CDATA[total imbolnaviri]]></category>
		<category><![CDATA[triaj epidemiologic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal.medicalnews.ro/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[In ultimele 24 ore au fost confirmate inca 2 cazuri noi de gripa cu virus A/H1N1 pandemic. Nu au fost inregistrate decese.
Numarul total de cazuri confirmate pana in prezent este de 7005, din care 122 cu deces.




JUDET
Cazuri confirmate in ultimele 24 ore


Braila
1


Prahova
1


TOTAL
2



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span lang="EN">In ultimele 24 ore au fost confirmate inca 2 cazuri noi de gripa cu virus A/H1N1 pandemic. Nu au fost inregistrate decese.</span></div>
<p><span lang="EN">Numarul total de cazuri confirmate pana in prezent este de 7005, din care 122 cu deces.</p>
<p></span></p>
<table style="width: 100%;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td>JUDET</td>
<td style="text-align:right">Cazuri confirmate in ultimele 24 ore</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:left">Braila</td>
<td style="text-align:right">1</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:left">Prahova</td>
<td style="text-align:right">1</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:left">TOTAL</td>
<td style="text-align:right">2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jurnal.medicalnews.ro/2010/03/05/raport-gripa-ah1n1porcina-5-martie-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nici un caz de gripa AH1N1(porcina) in ultimele 4 zile</title>
		<link>http://jurnal.medicalnews.ro/2010/03/02/nici-un-caz-de-gripa-ah1n1porcina-in-ultimele-4-zile/</link>
		<comments>http://jurnal.medicalnews.ro/2010/03/02/nici-un-caz-de-gripa-ah1n1porcina-in-ultimele-4-zile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medicalnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gripa porcina in romania]]></category>
		<category><![CDATA[gripa A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[gripa H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[gripa noua]]></category>
		<category><![CDATA[Gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[raport zilnic gripa AH1N1]]></category>
		<category><![CDATA[raport zilnic gripa noua]]></category>
		<category><![CDATA[raport zilnic gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[suspendare clasa]]></category>
		<category><![CDATA[suspendare cursuri]]></category>
		<category><![CDATA[total imbolnaviri]]></category>
		<category><![CDATA[triaj epidemiologic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal.medicalnews.ro/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[In ultimele 4 zile NU a fost confirmat nici un caz nou de gripa cu virus A/H1N1 pandemic. Nu s-a inregistrat niciun deces.
Numarul total de cazuri confirmate pana in prezent este de 7003, din care 122 cu deces.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="EN">In ultimele 4 zile NU a fost confirmat nici un caz nou de gripa cu virus A/H1N1 pandemic. Nu s-a inregistrat niciun deces.</p>
<p>Numarul total de cazuri confirmate pana in prezent este de 7003, din care 122 cu deces.</p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jurnal.medicalnews.ro/2010/03/02/nici-un-caz-de-gripa-ah1n1porcina-in-ultimele-4-zile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport gripa AH1N1(porcina): 26 februarie 2010</title>
		<link>http://jurnal.medicalnews.ro/2010/02/26/raport-gripa-ah1n1porcina-26-februarie-2010/</link>
		<comments>http://jurnal.medicalnews.ro/2010/02/26/raport-gripa-ah1n1porcina-26-februarie-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medicalnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gripa porcina in romania]]></category>
		<category><![CDATA[gripa A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[gripa H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[gripa noua]]></category>
		<category><![CDATA[Gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[raport zilnic gripa AH1N1]]></category>
		<category><![CDATA[raport zilnic gripa noua]]></category>
		<category><![CDATA[raport zilnic gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[suspendare clasa]]></category>
		<category><![CDATA[suspendare cursuri]]></category>
		<category><![CDATA[total imbolnaviri]]></category>
		<category><![CDATA[triaj epidemiologic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal.medicalnews.ro/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[In ultimele 24 ore NU au fost confirmate noi cazuri de gripa cu virus A/H1N1 pandemic. Nu s-a inregistrat niciun deces.
Numarul total de cazuri confirmate pana in prezent este de 7003, din care 122 cu deces.
Sursa: Serviciul de presa al Ministerului Sanatatii

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="EN">In ultimele 24 ore NU au fost confirmate noi cazuri de gripa cu virus A/H1N1 pandemic. Nu s-a inregistrat niciun deces.</p>
<p>Numarul total de cazuri confirmate pana in prezent este de 7003, din care 122 cu deces.</p>
<p>Sursa: Serviciul de presa al Ministerului Sanatatii</p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jurnal.medicalnews.ro/2010/02/26/raport-gripa-ah1n1porcina-26-februarie-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport gripa AH1N1(porcina): 20/21/22 februarie 2010</title>
		<link>http://jurnal.medicalnews.ro/2010/02/22/raport-gripa-ah1n1porcina-202122-februarie-2010/</link>
		<comments>http://jurnal.medicalnews.ro/2010/02/22/raport-gripa-ah1n1porcina-202122-februarie-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medicalnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gripa porcina in romania]]></category>
		<category><![CDATA[gripa A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[gripa H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[gripa noua]]></category>
		<category><![CDATA[Gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[raport zilnic gripa AH1N1]]></category>
		<category><![CDATA[raport zilnic gripa noua]]></category>
		<category><![CDATA[raport zilnic gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[suspendare clasa]]></category>
		<category><![CDATA[suspendare cursuri]]></category>
		<category><![CDATA[total imbolnaviri]]></category>
		<category><![CDATA[triaj epidemiologic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal.medicalnews.ro/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[In ultimele 72 ore au fost confirmate 2 cazuri noi de gripa cu virus A/H1N1 pandemic. Aceste cazuri au fost inregistrate sambata 20 februarie 2010 (1 caz in Mures, si unul in Bucuresti). Nu a fost inregistrat niciun deces.
Numarul total de cazuri confirmate pana in prezent este de 7003, din care 122 cu deces.
Sursa: MS
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In ultimele 72 ore au fost confirmate <strong>2</strong> cazuri noi de gripa cu virus A/H1N1 pandemic. Aceste cazuri au fost inregistrate sambata 20 februarie 2010 (1 caz in Mures, si unul in Bucuresti). Nu a fost inregistrat niciun deces.</p>
<p>Numarul total de cazuri confirmate pana in prezent este de <strong>7003,</strong> din care 122 cu deces.</p>
<p>Sursa: MS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jurnal.medicalnews.ro/2010/02/22/raport-gripa-ah1n1porcina-202122-februarie-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport gripa AH1N1(porcina): 19 februarie 2010</title>
		<link>http://jurnal.medicalnews.ro/2010/02/19/raport-gripa-ah1n1porcina-19-februarie-2010/</link>
		<comments>http://jurnal.medicalnews.ro/2010/02/19/raport-gripa-ah1n1porcina-19-februarie-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medicalnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gripa porcina in romania]]></category>
		<category><![CDATA[gripa A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[gripa H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[gripa noua]]></category>
		<category><![CDATA[Gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[raport zilnic gripa AH1N1]]></category>
		<category><![CDATA[raport zilnic gripa noua]]></category>
		<category><![CDATA[raport zilnic gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[suspendare clasa]]></category>
		<category><![CDATA[suspendare cursuri]]></category>
		<category><![CDATA[total imbolnaviri]]></category>
		<category><![CDATA[triaj epidemiologic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal.medicalnews.ro/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[In ultimele 24 ore au fost confirmate doua cazuri de gripa cu virus A/H1N1 pandemic (in judetele Bistrita Nasaud si Suceava). Nu au fost inregistrate decese.
Numarul total de cazuri confirmate pana in prezent este de 7001, din care 122 cu deces.
Sursa: MS
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In ultimele 24 ore au fost confirmate doua cazuri de gripa cu virus A/H1N1 pandemic (in judetele Bistrita Nasaud si Suceava). Nu au fost inregistrate decese.</p>
<p>Numarul total de cazuri confirmate pana in prezent este de 7001, din care 122 cu deces.</p>
<p>Sursa: MS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jurnal.medicalnews.ro/2010/02/19/raport-gripa-ah1n1porcina-19-februarie-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport gripa AH1N1(porcina): 17 februarie 2010</title>
		<link>http://jurnal.medicalnews.ro/2010/02/17/raport-gripa-ah1n1porcina-17-februarie-2010/</link>
		<comments>http://jurnal.medicalnews.ro/2010/02/17/raport-gripa-ah1n1porcina-17-februarie-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medicalnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gripa porcina in romania]]></category>
		<category><![CDATA[gripa A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[gripa H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[gripa noua]]></category>
		<category><![CDATA[Gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[raport zilnic gripa AH1N1]]></category>
		<category><![CDATA[raport zilnic gripa noua]]></category>
		<category><![CDATA[raport zilnic gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[suspendare clasa]]></category>
		<category><![CDATA[suspendare cursuri]]></category>
		<category><![CDATA[total imbolnaviri]]></category>
		<category><![CDATA[triaj epidemiologic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal.medicalnews.ro/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[In ultimele 24 ore a fost confirmat 1 nou caz de gripa cu virus A/H1N1 pandemic. Pacientul a fost diagnosticat in Bucuresti. Nu s-a inregistrat niciun deces.
Numarul total de cazuri confirmate pana in prezent este de 6999, din care 122 cu deces.
Sursa: MS

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="EN">In ultimele 24 ore a fost confirmat 1 nou caz de gripa cu virus A/H1N1 pandemic. Pacientul a fost diagnosticat in Bucuresti. Nu s-a inregistrat niciun deces.</p>
<p>Numarul total de cazuri confirmate pana in prezent este de 6999, din care 122 cu deces.</p>
<p>Sursa: MS</p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jurnal.medicalnews.ro/2010/02/17/raport-gripa-ah1n1porcina-17-februarie-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport gripa AH1N1(porcina): 16 februarie 2010</title>
		<link>http://jurnal.medicalnews.ro/2010/02/16/raport-gripa-ah1n1porcina-16-februarie-2010/</link>
		<comments>http://jurnal.medicalnews.ro/2010/02/16/raport-gripa-ah1n1porcina-16-februarie-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medicalnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gripa porcina in romania]]></category>
		<category><![CDATA[gripa A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[gripa H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[gripa noua]]></category>
		<category><![CDATA[Gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[raport zilnic gripa AH1N1]]></category>
		<category><![CDATA[raport zilnic gripa noua]]></category>
		<category><![CDATA[raport zilnic gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[suspendare clasa]]></category>
		<category><![CDATA[suspendare cursuri]]></category>
		<category><![CDATA[total imbolnaviri]]></category>
		<category><![CDATA[triaj epidemiologic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal.medicalnews.ro/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[In ultimele 24 ore au fost confirmate 4 noi cazuri de gripa cu virus A/H1N1 pandemic. S-a inregistrat 1 deces.
Numarul total de cazuri confirmate pana in prezent este de 6998, din care 122 cu deces.



JUDET
Cazuri confirmate in ultimele 24 ore


Iasi
1


Neamt
1


Bistrita Nasaud
1


Timis
1


TOTAL
4



Sursa: Serviciul de presa al Ministerului Sanatatii
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In ultimele 24 ore au fost confirmate 4 noi cazuri de gripa cu virus A/H1N1 pandemic. S-a inregistrat 1 deces.</p>
<p>Numarul total de cazuri confirmate pana in prezent este de 6998, din care 122 cu deces.</p>
<table style="width: 100%;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td>JUDET</td>
<td style="text-align:right">Cazuri confirmate in ultimele 24 ore</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:left">Iasi</td>
<td style="text-align:right">1</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:left">Neamt</td>
<td style="text-align:right">1</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:left">Bistrita Nasaud</td>
<td style="text-align:right">1</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:left">Timis</td>
<td style="text-align:right">1</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:left">TOTAL</td>
<td style="text-align:right">4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Sursa: Serviciul de presa al Ministerului Sanatatii</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jurnal.medicalnews.ro/2010/02/16/raport-gripa-ah1n1porcina-16-februarie-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
