Lista cu cel mai mic punctaj cu care s-a luat un loc la o anumita specializare si locul la care s-au terminat locurile pentru fiecare specializare. Toate datele se refera la locurile din Bucuresti.
| Nr | Specializarea | Ultima pozitie | Punctaj |
| 1 | Medicina legala | 35 | 864 |
| 2 | Gastroenterologie | 169 | 830 |
| 3 | Cardiologie | 223 | 821 |
| 4 | Endocrinologie | 302 | 808 |
| 5 | Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva | 323 | 802 |
| 6 | Oftalmologie | 358 | 797 |
| 7 | Obstetrica-ginecologie | 455 | 786 |
| 8 | Dermatovenerologie | 580 | 773 |
| 9 | Anatomie patologica | 602 | 772 |
| 10 | Radiologie-imagistica medicala | 666 | 766 |
| 11 | Neurologie | 684 | 764 |
| 12 | Chirurgie cardiovasculara | 687 | 764 |
| 13 | Reumatologie | 826 | 752 |
| 14 | Medicina interna | 880 | 747 |
| 15 | Psihiatrie | 928 | 743 |
| 16 | Urologie | 978 | 739 |
| 17 | Psihiatrie pediatrica | 1006 | 737 |
| 18 | Boli infectioase | 1026 | 735 |
| 19 | Neurochirurgie | 1103 | 728 |
| 20 | Anestezie si terapie intensiva | 1146 | 725 |
| 21 | Medicina de urgenta | 1180 | 722 |
| 22 | Pediatrie | 1186 | 722 |
| 23 | Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice | 1233 | 719 |
| 24 | Alergologie si imunologie clinica | 1239 | 719 |
| 25 | Ortopedie si traumatologie | 1274 | 716 |
| 26 | Chirurgie pediatrica | 1291 | 715 |
| 27 | Recuperare medicala fizica si balneologie | 1316 | 713 |
| 28 | Nefrologie | 1346 | 711 |
| 29 | Chirurgie orala si maxilo faciala | 1378 | 709 |
| 30 | Pneumologie | 1419 | 706 |
| 31 | Chirurgie generala | 1487 | 700 |
| 32 | Hematologie | 1566 | 695 |
| 33 | Chirurgie vasculara | 1714 | 684 |
Sursa: Datorita faptului ca aceste date nu sunt oficiale, redactia nu isi asuma responsabilitatea pentru eventualele erori.
