Archive for December 17th, 2009
Repartitia pe clinici de indrumare si stagii de pregatire a medicilor confirmati in rezidentiatul pe post si pe loc in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie – sesiunea 15 noiembrie 2009, va fi realizata in zilele de 21, 22 si 23 decembrie 2009 pentru medicii care au ales centrul universitar Bucuresti pentru pregatire.
| Data | Ora | Domeniul | Specializari |
| Luni 21 decembrie 2009 | 10:30 | Medicina | Alergologie si Imunologie clinica |
| Luni 21 decembrie 2009 | 10:30 | Medicina | Anatomie patologica |
| Luni 21 decembrie 2009 | 10:30 | Medicina | Anestezie-terapie intensiva |
| Luni 21 decembrie 2009 | 10:30 | Medicina | Boli infectioase |
| Luni 21 decembrie 2009 | 10:30 | Medicina | Cardiologie |
| Luni 21 decembrie 2009 | 12:30 | Medicina | Chirurgie Cardiovasculara |
| Luni 21 decembrie 2009 | 12:30 | Medicina | Chirurgie Generala |
| Luni 21 decembrie 2009 | 12:30 | Medicina | Chirurgie Orala si Maxilofaciala (Medicina) |
| Luni 21 decembrie 2009 | 12:30 | Medicina | Chirurgie Pediatrica |
| Luni 21 decembrie 2009 | 12:30 | Medicina | Chirurgie Plastica-Microchirurgie reconstructiva |
| Luni 21 decembrie 2009 | 12:30 | Medicina | Chirurgie toracica |
| Luni 21 decembrie 2009 | 12:30 | Medicina | Chirurgie vasculara |
| Luni 21 decembrie 2009 | 12:30 | Medicina | Dermato-Venerice |
| Luni 21 decembrie 2009 | 12:30 | Medicina | Diabet Zaharat, Nutritie si boli metabolice |
| Luni 21 decembrie 2009 | 12:30 | Medicina | Endocrinologie |
| Luni 21 decembrie 2009 | 12:30 | Medicina | Epidemiologie |
| Luni 21 decembrie 2009 | 14:30 | Medicina | Expertiza medicala a Capacitatii de Munca |
| Luni 21 decembrie 2009 | 14:30 | Medicina | Farmacologie Clinica |
| Luni 21 decembrie 2009 | 14:30 | Medicina | Gastroenterologie |
| Luni 21 decembrie 2009 | 14:30 | Medicina | Genetica Medicala |
| Luni 21 decembrie 2009 | 14:30 | Medicina | Geriatrie si Gerontologie |
| Luni 21 decembrie 2009 | 14:30 | Medicina | Hematologie |
| Luni 21 decembrie 2009 | 14:30 | Medicina | Igiena |
| Luni 21 decembrie 2009 | 14:30 | Medicina | Medicina de Laborator |
| Luni 21 decembrie 2009 | 14:30 | Medicina | Medicina de Urgenta |
| Luni 21 decembrie 2009 | 14:30 | Medicina | Medicina Interna |
| Marti 22 Decembrie 2009 | 10:30 | Medicina | Medicina Legala |
| Marti 22 Decembrie 2009 | 10:30 | Medicina | Medicina Muncii |
| Marti 22 Decembrie 2009 | 10:30 | Medicina | Medicina Nucleara |
| Marti 22 Decembrie 2009 | 10:30 | Medicina | Nefrologie |
| Marti 22 Decembrie 2009 | 10:30 | Medicina | Neonatologie |
| Marti 22 Decembrie 2009 | 10:30 | Medicina | NeuroChirurgie |
| Marti 22 Decembrie 2009 | 10:30 | Medicina | Neurologie |
| Marti 22 Decembrie 2009 | 10:30 | Medicina | Neurologie Pediatrica |
| Marti 22 Decembrie 2009 | 10:30 | Medicina | Obstetrica-Ginecologie |
| Marti 22 Decembrie 2009 | 12:30 | Medicina | Oftalmologie |
| Marti 22 Decembrie 2009 | 12:30 | Medicina | Oncologie Medicala |
| Marti 22 Decembrie 2009 | 12:30 | Medicina | Ortopedie si Traumatologie |
| Marti 22 Decembrie 2009 | 12:30 | Medicina | Otorinolaringologie (ORL) |
| Marti 22 Decembrie 2009 | 12:30 | Medicina | Pediatrie |
| Marti 22 Decembrie 2009 | 12:30 | Medicina | Pneumologie |
| Marti 22 Decembrie 2009 | 12:30 | Medicina | Psihiatrie |
| Marti 22 Decembrie 2009 | 12:30 | Medicina | Psihiatrie Pediatrica |
| Marti 22 Decembrie 2009 | 14:30 | Medicina | Radiologie-Imagistica Medicala |
| Marti 22 Decembrie 2009 | 14:30 | Medicina | Radioterapie |
| Marti 22 Decembrie 2009 | 14:30 | Medicina | Recuperare, Medicina fizica si Balneologie |
| Marti 22 Decembrie 2009 | 14:30 | Medicina | Reumatologie |
| Marti 22 Decembrie 2009 | 14:30 | Medicina | Sanatate Publica si Management |
| Marti 22 Decembrie 2009 | 14:30 | Medicina | Urologie |
| Miercuri 23 decembrie 2009 | 10:30 | Medicina Dentara | Chirurgie Dento-Alveolara |
| Miercuri 23 decembrie 2009 | 10:30 | Medicina Dentara | Chirurgie Orala si Maxilofaciala |
| Miercuri 23 decembrie 2009 | 10:30 | Medicina Dentara | Endodontie |
| Miercuri 23 decembrie 2009 | 10:30 | Medicina Dentara | Ortodontie si Ortopedie dento-faciala |
| Miercuri 23 decembrie 2009 | 10:30 | Medicina Dentara | Parodontologie |
| Miercuri 23 decembrie 2009 | 10:30 | Medicina Dentara | Protetica Dentara |
| Miercuri 23 decembrie 2009 | 11:00 | Farmacie | Farmacie Clinica |
| Miercuri 23 decembrie 2009 | 11:00 | Farmacie | Laborator Farmaceutic |
| Miercuri 23 decembrie 2009 | 12:30 | Medicina, Medicina Dentara, Farmacie | rezidentii din reteaua MA si MAI care au ales Centrul Universitar Bucuresti |
| Miercuri 23 decembrie 2009 | 14:00 | Medicina | Medicina de Familie (La repartitie, medicii rezidenti vor prezenta acceptul de primire al medicului de la cabinetul medical individual la care vor fi repartizati |
In ultimele 24 de ore s-au confirmat 94 cazuri de gripa cu virus AH1N1. Au fost inregistrate 2 noi decese.
Totalul cazurilor inregistrate, pana in acest moment, este de 4979, din care 29 decese.
| JUDET | Total cazuri confirmate in ultimele 24 ore |
| ALBA | 4 |
| ARAD | 2 |
| BRASOV | 4 |
| CALARASI | 9 |
| CLUJ | 8 |
| CONSTANTA | 2 |
| COVASNA | 1 |
| DIMBOVITA | 4 |
| DOLJ | 1 |
| GIURGIU | 1 |
| HARGHITA | 4 |
| HUNEDOARA | 2 |
| MARAMURES | 5 |
| NEAMT | 9 |
| SALAJ | 1 |
| SIBIU | 5 |
| SUCEAVA | 5 |
| TELEORMAN | 2 |
| VILCEA | 2 |
| BUCURESTI | 23 |
| TOTAL | 94 |
Sursa: Serviciul de presa al Ministerului Sanatatii
Ministerul Sanatatii a decis extinderea campaniei gratuite de vaccinare pentru prevenirea cancerului de col uterin.
Se vor putea vaccina gratuit toate tinerele cu varsta cuprinsa intre 12 si 24 de ani, prioritate avand elevele si studentele. Vaccinarea se va face atat prin cabinetele medicale din scoli si universitati, cat si prin cele ale medicilor de familie.
Acest program se va derula pana la sfarsitul primului semestru din anul 2010.
Astfel, orice parinte care vrea sa-si vaccineze fetita sau tinerele care doresc imunizarea impotriva HPV se pot adresa cabinetelor medicilor de familie sau, dupa terminarea vacantei, cabinetelor din scoli si universitati, pentru ca medicii sa solicite dozele, pe baza cererilor, de la directiile de Sanatate Publica.
Decizia MS de a extinde campania de vaccinare are ca scop oferirea posibilitatii de a se vaccina gratuit tuturor persoanelor care doresc sa fie protejate impotriva infectiei cu HPV, prevenind astfel aparitia cancerului de col uterin.
Vaccinarea nu este obligatorie, dar este ferm recomandata de catre autoritatile medicale nationale si internationale pentru ca este foarte util, eficient si sigur. Eficacitatea vaccinului este de 100%, iar cel mai bun raspuns imun se obtine atunci cand este administrat intre 10 si 14 ani.
Toate persoanele care doresc sa afle mai multe despre protejarea prin vaccinare, se pot informa in continuare din sursele medicale oficiale puse la dispozitie, atat prin canalele de comunicare online (www.informarehpv.ro <http://www.informarehpv.ro/>, intrebari@informarehpv.ro <http://us.mc1125.mail.yahoo.com/mc/compose?to=intrebari@informarehpv.ro>), cat si la numarul de telefon gratuit 0-800-800-008, consultand materialele de informare disponibile in scoli sau direct de la medicii vaccinatori.
Informatii utile
o Toate studiile clinice, desfasurate cu cel putin 10 ani inainte de introducerea pe piata a vaccinului, si monitorizarile efectelor adverse raportate ulterior, anchetate de autoritati medicale neutre, au evidentiat faptul ca nu exista motive de ingrijorare si ca nu este nici o legatura intre evenimentele raportate si vaccinare.
o Pana acum, in Romania s-au vaccinat impotriva virusului HPV peste 35.000 de tinere femei, in unitatile de stat si private, si peste 10.000 de fetite, in cadrul campaniei scolare a Ministerului Sanatatii, si nu au existat efecte secundare, altele decat cele obisnuite.
o Toate riscurile posibile au fost evaluate in studii clinice de durata. Siguranta, eficacitatea si procesul de fabricatie a vaccinurilor sunt supuse unor inspectii exigente din partea autoritatilor de reglementare. Decizia autoritatilor se bazeaza pe analizarea riguroasa a studiilor clinice derulate, in cazul vaccinului anti-HPV cu cel putin 10 ani inainte de lansarea comerciala, pe loturi de zeci de mii de femei din 14 tari de pe 3 continente.
Efectele adverse care apar in urma vaccinarii anti-HPV sunt aceleasi ca in cazul oricarui alt vaccin, cele mai frecvente aparand la locul administrarii injectiei si sunt de scurta durata – durere, umflaturi, inrosire.
Sursa: Serviciul de presa al Ministerului Sanatatii
